Outils pour utilisateurs

Outils du site


homelab:hardware

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
homelab:hardware [27/03/2021 01:11]
sky99
homelab:hardware [05/04/2021 07:54]
sky99
Ligne 21: Ligne 21:
  
 ==== Disques durs NAS ==== ==== Disques durs NAS ====
 +  * [[https://​www.ldlc.com/​fiche/​PB00261132.html|Western Digital Ultrastar DC HC320 8 To (0B36404) ]] ~270€
   * [[https://​www.ldlc.com/​fiche/​PB00374646.html|Ultrastar DC HC550 16 To (0F38462) ]] ~500€   * [[https://​www.ldlc.com/​fiche/​PB00374646.html|Ultrastar DC HC550 16 To (0F38462) ]] ~500€
 +
 +===== Switches =====
 +  * [[https://​www.ldlc.com/​fiche/​PB00351296.html| QNAP QSW-M408S]] Switch web manageable 8 ports Gigabit LAN + 4 ports SFP+ ~220€
 +  * [[https://​mikrotik.com/​product/​css610_8g_2s_in|CSS610-8G-2S+IN]] Eight 1G Ethernet ports and two SFP+ ports ~100€ (in the lab)
 +  * [[https://​mikrotik.com/​product/​CSS326-24G-2SplusRM|CSS326-24G-2S+RM]] SwOS powered 24 port Gigabit Ethernet switch with two SFP+ ports in 1U rackmount case ~140€
 +  * [[https://​mikrotik.com/​product/​crs305_1g_4s_in|CRS305-1G-4S+IN]] one Gigabit Ethernet port and four SFP+ ~150€
 +  * [[https://​mikrotik.com/​product/​crs309_1g_8s_in|CRS309-1G-8S+IN]] eight SFP+ slots, a management Ethernet port with PoE power input, RouterOS, or SwOS, 270€ ([[https://​www.servethehome.com/​mikrotik-crs309-1g-8sin-review-inexpensive-8x-10gbe-switch/​|sth review]]
 +  * [[https://​mikrotik.com/​product/​crs326_24s_2q_rm|CRS326-24S+2Q+RM]] two 40 Gbps QSFP+ ports and twenty four 10 Gbps SFP+ ports, overkill, 500€
 +
homelab/hardware.txt · Dernière modification: 04/05/2023 20:03 par sky99